Áramszüneti értesítő
Az OPUS TITÁSZ Zrt. tájékoztatása alapján az alábbi táblázatban szereplő felhasználási helyeken és időpontban tervezett áramszünet lesz.

| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Abádszalók | Csokonai | utca | 2/a |
| Abádszalók | István Király | utca | 3-9, 107-133 |
| Abádszalók | István Király | utca | 90-118 |
| Abádszalók | Béke | utca | 1-43 |
| Abádszalók | Béke | utca | 4-50 |
| Abádszalók | Rákóczi | utca | 3-51 |
| Abádszalók | Rákóczi | utca | 2-36 |
| Abádszalók | József Attila | körút | 2-44 |
| Abádszalók | József Attila | körút | 1-43 |
| Abádszalók | Arany János | utca | teljes |
| Abádszalók | Alsóerdősor | utca | teljes |
| Abádszalók | Muskátli | utca | teljes |
| Abádszalók | Őszike | utca | teljes |
| Abádszalók | Tátika | utca | teljes |
| Abádszalók | Barka | utca | teljes |
| Abádszalók | Búzavirág | utca | teljes |
| Abádszalók | Gólyahír | utca | teljes |
| Abádszalók | Tavasz | utca | teljes |
| Abádszalók | Rétalja | utca | 0851/6 hrsz. tanya |
| Abádszalók | Boglárka | utca | teljes |
| Abádszalók | Üdülő | utca | Réti tanya |
| Abádszalók | Réti | tanya | 1 (Magyar Telekom átjátszó állomás) |
| Abádszalók | Attila | öböl | teljes területén |
| Abádszalók | Attila | utca | 4, 8, 10, 14, 16 |
| Abádszalók | Attila | utca | 1 (szennyvízátemelő), + üdülőházak (Attila öböl felől) |
| Abádszalók | Kisfaludy | utca | teljes |
| Abádszalók | Szivárvány | utca | 9-39 |
| Abádszalók | Szivárvány | utca | 12-32 |
| Abádszalók | Sas | utca | teljes |
| Abádszalók | Blaha Lujza | tér | teljes |







